매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.90㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 6,300만 |
| 20260328 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 4,100만 |
| 20260327 | 84.90㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 200만 |
| 20260326 | 76.99㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.8억 ▲ 900만 |
| 20260310 | 84.90㎡ | 18층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 1,500만 |
| 20260307 | 84.78㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 8,400만 |
| 20260304 | 85.00㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.4억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 84.96㎡ | 8층 | 신규 | 1.6억 / 10만 |
| 20260319 | 84.96㎡ | 8층 | 신규 | 1.6억 / 10만 |
| 20260316 | 84.97㎡ | 8층 | 갱신 | 1.7억 |
| 20260310 | 84.76㎡ | 14층 | 신규 | 2,000만 / 80만 |
| 20260303 | 85.00㎡ | 9층 | 신규 | 1.8억 |