대동

최근 매매가
3.8
84.94㎡ · 1층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

72건
거래일면적거래유형금액
20260409 84.94㎡ 1층 중개거래 3.8억 ▼ 9,500만
20260408 115.52㎡ 5층 중개거래 4.8억 ▲ 6,500만
20260407 84.94㎡ 5층 중개거래 4.1억 ▲ 1.7억
20260407 40.45㎡ 1층 중개거래 2.4억 ▲ 9,000만
20260406 84.54㎡ 15층 중개거래 1.4억 ▲ 1,200만
20260406 70.80㎡ 7층 중개거래 1.5억 ▲ 800만
20260406 49.94㎡ 11층 중개거래 1.3억 ▼ 16,000억
20260404 84.55㎡ 4층 중개거래 2.8억 ▲ 5,600만
20260404 52.14㎡ 11층 중개거래 2.9억 ▼ 14,200억
20260404 129.55㎡ 2층 중개거래 4.3억 ▲ 1.5억
20260403 43.30㎡ 6층 중개거래 2.2억 ▲ 4,000만
20260402 49.94㎡ 19층 중개거래 1.4억 ▲ 150만
20260402 70.65㎡ 5층 중개거래 1.8억 ▲ 3,800만
20260401 49.94㎡ 2층 중개거래 1.4억 ▼ 8,250만
20260330 59.99㎡ 10층 중개거래 1.9억 ▼ 5,600만
20260330 49.95㎡ 6층 중개거래 2.2억 ▲ 3,400만
20260330 73.36㎡ 12층 중개거래 2.5억 ▼ 4,000만
20260328 48.48㎡ 5층 중개거래 2.9억 ▼ 108,500억
20260328 59.54㎡ 7층 중개거래 13.7억 ▲ 12.4억
20260327 49.94㎡ 11층 중개거래 1.3억 ▼ 34,900억
20260327 115.52㎡ 11층 중개거래 4.8억 ▲ 2.8억
20260326 106.63㎡ 10층 중개거래 1.9억 ▲ 1,400만
20260326 84.98㎡ 7층 중개거래 1.8억 ▲ 3,050만
20260325 84.94㎡ 6층 중개거래 4.2억 ▲ 1,400만
20260325 59.91㎡ 21층 직거래 1.5억 ▼ 27,250억
20260324 84.94㎡ 7층 중개거래 4.1억 ▲ 1,400만
20260323 59.91㎡ 14층 중개거래 2.1억 ▼ 22,200억
20260323 84.94㎡ 4층 중개거래 4.0억 ▼ 12,400억
20260323 69.29㎡ 2층 중개거래 5.2억 ▲ 3.1억
20260322 75.12㎡ 10층 중개거래 4.3억 ▲ 3.4억
20260321 84.94㎡ 13층 중개거래 4.4억 ▲ 3억
20260321 65.57㎡ 3층 중개거래 8,900만 ▼ 13,100억
20260321 49.95㎡ 19층 중개거래 2.2억 ▼ 21,900억
20260320 49.94㎡ 20층 중개거래 1.4억 ▼ 3,300만
20260318 59.64㎡ 3층 직거래 1.1억 ▼ 25,400억
20260318 49.94㎡ 11층 직거래 1.7억 ▲ 5,500만
20260317 59.76㎡ 1층 중개거래 3.7억 ▲ 1.4억
20260317 49.95㎡ 18층 중개거래 2.3억 ▼ 1,100만
20260316 128.94㎡ 9층 중개거래 2.4억 ▼ 14,300억
20260315 52.14㎡ 9층 중개거래 2.8억 ▼ 14,050억
20260315 75.12㎡ 6층 중개거래 3.8억 ▲ 1억
20260314 84.94㎡ 15층 중개거래 4.0억 ▲ 5,300만
20260314 115.03㎡ 2층 중개거래 4.2억 ▲ 1,300만
20260314 116.57㎡ 8층 중개거래 4.1억 ▲ 800만
20260314 52.77㎡ 5층 중개거래 3.5억 ▲ 2.6억
20260313 52.77㎡ 1층 중개거래 3.5억 ▲ 4,500만
20260313 59.82㎡ 11층 중개거래 9,100만 ▼ 25,400억
20260312 59.29㎡ 17층 중개거래 3.0억 ▲ 2.2억
20260311 49.94㎡ 2층 중개거래 1.5억 ▼ 12,900억
20260311 68.36㎡ 1층 중개거래 8,000만 ▼ 7,300만
20260310 59.83㎡ 25층 중개거래 2.8억 ▲ 2,300만
20260309 84.96㎡ 5층 중개거래 2.9억 ▲ 1억
20260309 59.83㎡ 1층 중개거래 2.6억 ▲ 2억
20260309 49.71㎡ 6층 중개거래 5,750만 ▼ 23,250억
20260308 84.97㎡ 15층 중개거래 1.9억 ▲ 1.2억
20260308 49.71㎡ 5층 중개거래 6,300만 ▼ 42,000억
20260307 132.18㎡ 12층 중개거래 4.8억 ▲ 6,400만
20260306 59.83㎡ 9층 중개거래 2.9억 ▼ 20,200억
20260306 84.94㎡ 17층 중개거래 4.2억 ▲ 1.3억
20260305 49.71㎡ 12층 중개거래 5,700만 ▼ 36,390억
20260305 115.03㎡ 14층 중개거래 5.0억 ▲ 2.9억
20260305 49.95㎡ 7층 중개거래 2.1억 ▲ 1.5억
20260305 84.94㎡ 10층 직거래 4.2억 ▲ 3억
20260304 59.29㎡ 7층 중개거래 3.0억 ▲ 8,000만
20260304 59.80㎡ 4층 직거래 1.2억 ▼ 39,600억
20260304 132.18㎡ 11층 중개거래 5.2억 ▲ 2.2억
20260304 49.95㎡ 25층 중개거래 2.1억 ▼ 30,500억
20260303 132.18㎡ 9층 중개거래 5.2억 ▲ 8,000만
20260303 84.94㎡ 2층 중개거래 4.4억 ▲ 6,000만
20260302 52.14㎡ 2층 중개거래 2.9억 ▼ 5,200만
20260302 75.12㎡ 7층 중개거래 3.8억 ▲ 8,700만
20260302 50.25㎡ 3층 중개거래 3.5억

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260407 40.45㎡ 3층 갱신 1,000만 / 50만
20260406 49.94㎡ 11층 신규 1.3억
20260406 49.95㎡ 23층 신규 1.9억
20260406 81.88㎡ 3층 신규 2.0억
20260406 49.94㎡ 8층 신규 1.3억
20260404 59.54㎡ 6층 신규 6.0억
20260404 48.48㎡ 6층 신규 1,500만 / 60만
20260404 59.29㎡ 11층 신규 2.4억
20260403 49.95㎡ 1층 신규 1.7억
20260403 183.89㎡ 19층 갱신 2.8억 / 45만
20260403 59.76㎡ 7층 갱신 3.2억
20260402 51.75㎡ 6층 신규 1.5억
20260402 75.12㎡ 8층 신규 2.5억
20260402 84.65㎡ 12층 신규 4.0억 / 190만
20260401 59.76㎡ 7층 신규 2.8억
20260331 44.04㎡ 3층 신규 1.1억
20260330 84.94㎡ 12층 신규 2.0억 / 50만
20260330 84.94㎡ 12층 신규 2.0억
20260328 59.83㎡ 14층 갱신 2.5억
20260328 59.99㎡ 9층 신규 1.7억
20260328 52.77㎡ 2층 신규 1.2억
20260328 84.94㎡ 2층 갱신 2.4억 / 15만
20260328 59.76㎡ 4층 전세 3.5억
20260327 69.29㎡ 4층 신규 4,000만 / 55만
20260327 50.25㎡ 5층 신규 4,000만 / 20만
20260326 59.83㎡ 4층 신규 2.6억
20260325 48.48㎡ 5층 신규 1.3억
20260324 45.72㎡ 1층 신규 1,000만 / 50만
20260324 49.94㎡ 11층 신규 1.3억
20260324 70.80㎡ 13층 신규 3,000만 / 60만
20260324 99.79㎡ 7층 신규 3.0억
20260324 48.48㎡ 3층 신규 3,000만 / 55만
20260324 43.74㎡ 6층 갱신 9,450만
20260324 70.80㎡ 13층 신규 2,000만 / 65만
20260323 59.91㎡ 15층 갱신 1.7억
20260321 183.89㎡ 20층 갱신 3.3억
20260321 49.71㎡ 9층 신규 500만 / 35만
20260321 84.95㎡ 18층 신규 4.8억
20260320 49.95㎡ 13층 신규 2,000만 / 80만
20260319 40.45㎡ 4층 신규 1,000만 / 50만
20260319 49.94㎡ 7층 신규 1,000만 / 65만
20260318 70.80㎡ 1층 신규 1.3억 / 5만
20260318 52.14㎡ 5층 갱신 1.9억
20260318 52.14㎡ 2층 신규 2.0억
20260317 40.45㎡ 6층 신규 1,000만 / 55만
20260317 50.25㎡ 4층 신규 9,500만
20260317 84.65㎡ 18층 신규 2.5억 / 220만
20260316 52.14㎡ 3층 신규 2.0억
20260316 59.79㎡ 3층 신규 7,500만
20260316 59.76㎡ 19층 갱신 2.8억