매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 134.92㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 2,700만 |
| 20260403 | 116.95㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 3,200만 |
| 20260328 | 116.95㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 3,400만 |
| 20260312 | 84.97㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 2,900만 |
| 20260310 | 134.92㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.4억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 84.97㎡ | 16층 | 신규 | 2,000만 / 63만 |
| 20260314 | 84.97㎡ | 16층 | 신규 | 1.8억 |