매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 59.76㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 10,700억 |
| 20260402 | 76.02㎡ | 16층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 1.4억 |
| 20260331 | 59.93㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 22,100억 |
| 20260326 | 59.76㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 500만 |
| 20260326 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 5.1억 ▲ 1.8억 |
| 20260306 | 59.76㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.4억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260309 | 59.76㎡ | 2층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260302 | 76.02㎡ | 5층 | 신규 | 2.7억 |