매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 57.42㎡ | 10층 | 직거래 | 6,100만 ▲ 1,100만 |
| 20260401 | 50.40㎡ | 15층 | 직거래 | 5,000만 ▼ 1,050만 |
| 20260323 | 57.42㎡ | 9층 | 직거래 | 6,050만 ▲ 250만 |
| 20260313 | 50.40㎡ | 5층 | 직거래 | 5,800만 ▼ 250만 |
| 20260310 | 57.42㎡ | 9층 | 직거래 | 6,050만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260304 | 57.42㎡ | 1층 | 신규 | 5,000만 |