매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 84.90㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 4,300만 |
| 20260324 | 84.70㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 9,200만 |
| 20260311 | 74.93㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.9억 ▲ 1,000만 |
| 20260309 | 59.96㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.8억 ▼ 6,700만 |
| 20260305 | 84.70㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.5억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 74.93㎡ | 17층 | 신규 | 2.4억 |
| 20260318 | 74.93㎡ | 8층 | 신규 | 2,000만 / 90만 |
| 20260308 | 74.93㎡ | 6층 | 신규 | 2,000만 / 85만 |
| 20260305 | 84.90㎡ | 18층 | 신규 | 2.8억 |