매매 실거래가
11건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260326 | 54.12㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 3,500만 |
| 20260321 | 65.20㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 250만 |
| 20260319 | 65.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 3,650만 |
| 20260319 | 54.12㎡ | 5층 | 직거래 | 1.1억 ▲ 700만 |
| 20260318 | 54.12㎡ | 3층 | 직거래 | 1.0억 ▼ 1,500만 |
| 20260314 | 54.12㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 2,100만 |
| 20260313 | 65.20㎡ | 5층 | 직거래 | 1.4억 ▲ 500만 |
| 20260312 | 54.12㎡ | 2층 | 직거래 | 1.4억 ▼ 1,500만 |
| 20260311 | 65.20㎡ | 4층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 1,000만 |
| 20260309 | 65.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 500만 |
| 20260306 | 65.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||