매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 74.94㎡ | 1층 | 중개거래 | 3.7억 ▼ 1,800만 |
| 20260403 | 74.94㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 1,200만 |
| 20260403 | 74.94㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 1.4억 |
| 20260326 | 51.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 14,200억 |
| 20260320 | 74.94㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 1,000만 |
| 20260314 | 74.94㎡ | 18층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 1,000만 |
| 20260312 | 74.94㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 1.3억 |
| 20260306 | 84.94㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.3억 |
| 20260306 | 51.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.8억 ▼ 15,000억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 74.94㎡ | 9층 | 신규 | 3.1억 |