매매 실거래가
11건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.67㎡ | 17층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 2,000만 |
| 20260331 | 84.67㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.4억 ▲ 1,000만 |
| 20260328 | 75.72㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 500만 |
| 20260324 | 84.67㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 100만 |
| 20260324 | 84.65㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 1,800만 |
| 20260321 | 84.67㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 2,400만 |
| 20260321 | 75.72㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 4,400만 |
| 20260321 | 84.67㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 500만 |
| 20260317 | 59.52㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.8억 ▼ 3,400만 |
| 20260313 | 84.67㎡ | 1층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 500만 |
| 20260304 | 75.72㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 59.52㎡ | 13층 | 신규 | 2.4억 |