매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.96㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 600만 |
| 20260402 | 59.96㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 2,500만 |
| 20260402 | 59.96㎡ | 13층 | 직거래 | 1.1억 ▼ 1,900만 |
| 20260327 | 84.90㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 2,000만 |
| 20260319 | 84.90㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 3,500만 |
| 20260312 | 59.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 9,500만 ▼ 3,500만 |
| 20260312 | 84.90㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 9,000만 |
| 20260307 | 134.64㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.2억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260316 | 59.96㎡ | 7층 | 신규 | 500만 / 60만 |
| 20260312 | 84.90㎡ | 7층 | 신규 | 2,000만 / 75만 |
| 20260307 | 59.96㎡ | 5층 | 신규 | 9,400만 |