매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 59.70㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 11,500억 |
| 20260324 | 84.42㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 8,000만 |
| 20260317 | 59.70㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 500만 |
| 20260314 | 59.70㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 5,500만 |
| 20260311 | 84.42㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.9억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 59.70㎡ | 22층 | 신규 | 1.5억 |
| 20260323 | 59.70㎡ | 19층 | 신규 | 2,000만 / 80만 |