매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 74.48㎡ | 2층 | 중개거래 | 5.7억 ▼ 1,200만 |
| 20260401 | 74.48㎡ | 5층 | 중개거래 | 5.8억 ▼ 900만 |
| 20260324 | 74.68㎡ | 4층 | 중개거래 | 5.9억 ▼ 900만 |
| 20260320 | 84.45㎡ | 1층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 5,700만 |
| 20260313 | 84.45㎡ | 14층 | 중개거래 | 6.5억 ▲ 6,400만 |
| 20260306 | 74.48㎡ | 15층 | 중개거래 | 5.9억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 74.48㎡ | 15층 | 신규 | 5,000만 / 125만 |
| 20260331 | 84.91㎡ | 14층 | 신규 | 3.5억 |
| 20260327 | 74.68㎡ | 5층 | 신규 | 3.3억 |