매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 59.96㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 3,000만 |
| 20260401 | 84.96㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 2,700만 |
| 20260401 | 84.96㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 800만 |
| 20260320 | 75.18㎡ | 10층 | 직거래 | 1.2억 ▲ 3,500만 |
| 20260314 | 59.96㎡ | 2층 | 직거래 | 8,500만 ▼ 1,400만 |
| 20260310 | 59.96㎡ | 3층 | 중개거래 | 9,900만 ▼ 3,000만 |
| 20260307 | 59.96㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.3억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 84.96㎡ | 5층 | 신규 | 3,000만 / 55만 |