매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 84.95㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 4,300만 |
| 20260320 | 59.97㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 0만 |
| 20260315 | 59.97㎡ | 18층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 3,300만 |
| 20260311 | 84.95㎡ | 12층 | 직거래 | 1.8억 ▲ 2,000만 |
| 20260309 | 59.97㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 2,000만 |
| 20260308 | 84.95㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 1,000만 |
| 20260303 | 84.95㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.9억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||