매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.95㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.8억 ▲ 5,400만 |
| 20260327 | 84.95㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 3,000만 |
| 20260320 | 84.95㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 2,200만 |
| 20260320 | 84.91㎡ | 5층 | 직거래 | 2.0억 ▲ 200만 |
| 20260308 | 84.91㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 1,400만 |
| 20260307 | 84.91㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.1억 ▲ 100만 |
| 20260303 | 84.91㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 300만 |
| 20260303 | 84.91㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 1,200만 |
| 20260302 | 84.95㎡ | 17층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 0만 |
| 20260301 | 84.91㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.2억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260315 | 84.91㎡ | 1층 | 신규 | 1.7억 |