매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 73.56㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 4,600만 |
| 20260316 | 84.87㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 6,300만 |
| 20260311 | 73.56㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 3,200만 |
| 20260309 | 84.94㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 3,300만 |
| 20260301 | 84.87㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260306 | 84.94㎡ | 8층 | 신규 | 2.6억 |