매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 75.33㎡ | 17층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 1,000만 |
| 20260401 | 59.76㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 4,900만 |
| 20260319 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.8억 ▲ 7,700만 |
| 20260318 | 59.76㎡ | 4층 | 직거래 | 1.0억 ▼ 5,100만 |
| 20260316 | 75.33㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 1,800만 |
| 20260313 | 85.00㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 100만 |
| 20260312 | 84.96㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 3,000만 |
| 20260312 | 113.88㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 1억 |
| 20260311 | 59.76㎡ | 5층 | 중개거래 | 9,800만 ▼ 4,600만 |
| 20260305 | 59.76㎡ | 15층 | 직거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||