매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.20㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 8,800만 |
| 20260326 | 59.20㎡ | 19층 | 직거래 | 3.6억 ▼ 2,000만 |
| 20260326 | 84.85㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 1.2억 |
| 20260314 | 59.20㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 600만 |
| 20260311 | 59.20㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 1,200만 |
| 20260310 | 59.20㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 1,900만 |
| 20260309 | 59.20㎡ | 13층 | 직거래 | 3.7억 |
| 20260309 | 59.20㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 2,900만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260307 | 84.85㎡ | 9층 | 신규 | 2.9억 |
| 20260307 | 59.20㎡ | 16층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260305 | 59.20㎡ | 16층 | 신규 | 2,000만 / 90만 |