매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 33.18㎡ | 10층 | 중개거래 | 3,500만 ▼ 0만 |
| 20260324 | 33.18㎡ | 3층 | 중개거래 | 3,500만 ▼ 400만 |
| 20260320 | 33.18㎡ | 8층 | 직거래 | 3,900만 ▲ 200만 |
| 20260313 | 33.18㎡ | 7층 | 직거래 | 3,700만 ▼ 400만 |
| 20260301 | 33.18㎡ | 3층 | 중개거래 | 4,100만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260306 | 33.18㎡ | 5층 | 신규 | 300만 / 30만 |