매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.98㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 1,250만 |
| 20260404 | 84.98㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 11,250억 |
| 20260331 | 84.98㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 27,300억 |
| 20260331 | 128.10㎡ | 6층 | 중개거래 | 5.2억 ▲ 1.1억 |
| 20260329 | 128.10㎡ | 21층 | 중개거래 | 6.7억 ▲ 2.8억 |
| 20260314 | 84.98㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 1,000만 |
| 20260311 | 84.98㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.9억 |
| 20260311 | 84.98㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 800만 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.98㎡ | 13층 | 신규 | 3.5억 |
| 20260319 | 128.10㎡ | 4층 | 신규 | 4,000만 / 165만 |
| 20260318 | 84.98㎡ | 1층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260306 | 128.10㎡ | 8층 | 신규 | 4.0억 |