김포한강아이파크

📍 구래동 6874-20

최근 매매가
4.2
84.96㎡ (25.7평) · 11층 · 2026.03.28

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.28 84.96㎡ (25.7평) 11층 4.2억
2026.03.21 84.96㎡ (25.7평) 20층 4.4억
2026.03.16 84.96㎡ (25.7평) 17층 4.2억
2026.03.14 84.96㎡ (25.7평) 20층 4.2억
2026.03.10 75.66㎡ (22.9평) 25층 4.0억
2026.02.21 84.96㎡ (25.7평) 14층 4.1억
2026.02.20 84.96㎡ (25.7평) 21층 4.2억
2026.02.10 84.96㎡ (25.7평) 7층 4.1억
2026.02.07 84.96㎡ (25.7평) 3층 4.1억
2026.02.03 84.96㎡ (25.7평) 13층 4.3억
2026.02.03 84.96㎡ (25.7평) 16층 4.3억
2026.02.01 84.96㎡ (25.7평) 6층 4.2억
2026.01.31 84.96㎡ (25.7평) 18층 4.2억
2026.01.21 84.96㎡ (25.7평) 15층 4.1억
2026.01.19 84.96㎡ (25.7평) 11층 4.2억
2025.12.20 84.96㎡ (25.7평) 6층 4.3억
2025.12.08 75.66㎡ (22.9평) 5층 3.7억
2025.11.17 84.96㎡ (25.7평) 10층 4.2억
2025.11.16 84.96㎡ (25.7평) 1층 4.0억
2025.11.09 75.66㎡ (22.9평) 21층 3.7억
2025.11.05 75.66㎡ (22.9평) 5층 3.7억
2025.10.17 84.96㎡ (25.7평) 18층 4.4억
2025.10.11 84.96㎡ (25.7평) 13층 4.3억
2025.09.29 84.96㎡ (25.7평) 6층 4.5억
2025.09.27 75.66㎡ (22.9평) 12층 4.0억
2025.09.27 75.66㎡ (22.9평) 12층 4.0억
2025.09.24 84.96㎡ (25.7평) 16층 4.3억
2025.09.20 75.82㎡ (22.9평) 10층 4.0억
2025.09.10 84.96㎡ (25.7평) 7층 3.9억
2025.09.06 75.82㎡ (22.9평) 4층 4.0억
2025.09.04 75.66㎡ (22.9평) 15층 3.9억
2025.07.30 84.96㎡ (25.7평) 16층 4.2억
2025.07.12 75.66㎡ (22.9평) 17층 4.0억
2025.07.12 84.96㎡ (25.7평) 16층 4.5억
2025.07.05 75.82㎡ (22.9평) 7층 4.0억
2025.06.18 84.96㎡ (25.7평) 5층 4.3억
2025.06.06 75.66㎡ (22.9평) 16층 4.0억
2025.05.22 84.96㎡ (25.7평) 9층 4.3억
2025.05.20 75.66㎡ (22.9평) 11층 3.9억
2025.05.15 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억
2025.05.02 84.96㎡ (25.7평) 8층 4.3억
2025.04.26 84.96㎡ (25.7평) 7층 4.2억
2025.04.25 75.82㎡ (22.9평) 7층 4.1억
2025.04.18 84.96㎡ (25.7평) 16층 4.4억
2025.04.11 75.66㎡ (22.9평) 21층 4.1억
2025.04.02 84.96㎡ (25.7평) 1층 4.3억
2025.03.13 84.96㎡ (25.7평) 10층 4.2억
2025.02.19 75.82㎡ (22.9평) 9층 4.0억
2025.02.18 84.96㎡ (25.7평) 6층 4.5억
2025.02.16 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.4억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.25 월세 75.66㎡ (22.9평) 19층 2.9억 0만
2026.03.25 월세 75.66㎡ (22.9평) 19층 2.9억 0만
2026.03.25 월세 75.66㎡ (22.9평) 19층 2.9억 0만
2026.03.21 월세 75.82㎡ (22.9평) 7층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 75.82㎡ (22.9평) 7층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 75.82㎡ (22.9평) 7층 2.8억 0만
2026.03.19 월세 84.96㎡ (25.7평) 5층 2.9억 0만
2026.03.19 월세 75.82㎡ (22.9평) 17층 2.8억 0만
2026.03.19 월세 84.96㎡ (25.7평) 5층 2.9억 0만
2026.03.19 월세 75.82㎡ (22.9평) 17층 2.8억 0만
2026.03.19 월세 84.96㎡ (25.7평) 5층 2.9억 0만
2026.03.19 월세 75.82㎡ (22.9평) 17층 2.8억 0만
2026.03.14 월세 84.96㎡ (25.7평) 13층 3,000만 130만
2026.03.14 월세 84.96㎡ (25.7평) 13층 3,000만 130만
2026.03.14 월세 84.96㎡ (25.7평) 13층 3,000만 130만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 23층 3.1억 0만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 8층 3.1억 0만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 23층 3.1억 0만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 5층 3.0억 0만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 8층 3.1억 0만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 5층 3.0억 0만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 8층 3.1억 0만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 23층 3.1억 0만
2026.03.12 월세 84.96㎡ (25.7평) 5층 3.0억 0만
2026.03.11 월세 75.82㎡ (22.9평) 9층 5,000만 111만
2026.03.11 월세 75.82㎡ (22.9평) 9층 5,000만 111만
2026.03.11 월세 75.82㎡ (22.9평) 9층 5,000만 111만
2026.03.02 월세 84.96㎡ (25.7평) 15층 2,000만 145만
2026.03.02 월세 84.96㎡ (25.7평) 15층 2,000만 145만
2026.03.02 월세 84.96㎡ (25.7평) 15층 2,000만 145만