김포한강삼정그린코아더베스트

📍 양촌읍 양곡리 1551

최근 매매가
3.5
78.24㎡ (23.7평) · 10층 · 2026.04.11

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.11 78.24㎡ (23.7평) 10층 3.5억
2026.04.11 78.24㎡ (23.7평) 15층 3.5억
2026.03.31 59.98㎡ (18.1평) 7층 2.9억
2026.03.05 78.24㎡ (23.7평) 2층 3.5억
2026.02.27 78.24㎡ (23.7평) 16층 3.5억
2026.02.25 78.24㎡ (23.7평) 14층 3.6억
2026.02.24 78.24㎡ (23.7평) 11층 3.5억
2026.01.27 78.24㎡ (23.7평) 4층 3.4억
2026.01.21 52.26㎡ (15.8평) 13층 2.9억
2025.12.19 78.24㎡ (23.7평) 9층 3.3억
2025.12.17 52.26㎡ (15.8평) 15층 2.7억
2025.12.01 78.24㎡ (23.7평) 5층 3.4억
2025.11.26 78.24㎡ (23.7평) 6층 3.5억
2025.11.18 59.98㎡ (18.1평) 5층 3.1억
2025.11.01 78.24㎡ (23.7평) 5층 3.4억
2025.11.01 78.24㎡ (23.7평) 19층 3.5억
2025.09.11 59.98㎡ (18.1평) 3층 3.0억
2025.08.21 78.24㎡ (23.7평) 8층 3.5억
2025.08.18 78.24㎡ (23.7평) 13층 3.6억
2025.07.16 78.24㎡ (23.7평) 4층 3.3억
2025.07.12 52.26㎡ (15.8평) 5층 3.0억
2025.06.27 59.98㎡ (18.1평) 12층 3.3억
2025.06.14 59.98㎡ (18.1평) 17층 3.3억
2025.06.10 59.83㎡ (18.1평) 17층 3.1억
2025.06.02 78.24㎡ (23.7평) 16층 3.4억
2025.05.19 78.24㎡ (23.7평) 14층 3.5억
2025.05.14 78.24㎡ (23.7평) 14층 3.6억
2025.05.06 59.83㎡ (18.1평) 8층 3.2억
2025.04.04 78.24㎡ (23.7평) 4층 3.0억
2025.03.29 78.24㎡ (23.7평) 8층 3.5억
2025.03.18 59.83㎡ (18.1평) 5층 3.1억
2025.03.08 59.83㎡ (18.1평) 2층 3.1억
2025.03.08 78.24㎡ (23.7평) 10층 3.5억
2025.02.25 59.83㎡ (18.1평) 18층 3.1억
2025.02.17 59.83㎡ (18.1평) 5층 3.0억
2025.02.03 52.26㎡ (15.8평) 5층 2.7억
2024.12.28 78.24㎡ (23.7평) 18층 3.5억
2024.10.19 52.26㎡ (15.8평) 8층 2.8억
2024.09.20 78.24㎡ (23.7평) 14층 3.5억
2024.09.06 52.26㎡ (15.8평) 7층 2.8억
2024.09.06 59.98㎡ (18.1평) 7층 3.3억
2024.08.14 52.26㎡ (15.8평) 7층 2.8억
2024.07.20 59.83㎡ (18.1평) 14층 3.1억
2024.07.20 78.24㎡ (23.7평) 9층 3.5억
2024.07.15 52.26㎡ (15.8평) 4층 2.8억
2024.07.01 59.83㎡ (18.1평) 5층 3.1억
2024.06.24 52.26㎡ (15.8평) 3층 2.8억
2024.05.25 78.24㎡ (23.7평) 6층 3.5억
2024.05.18 78.24㎡ (23.7평) 12층 3.5억
2024.05.17 78.24㎡ (23.7평) 5층 3.5억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.17 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.0억 0만
2026.04.17 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.0억 0만
2026.04.17 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.0억 0만
2026.04.17 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.0억 0만
2026.04.16 월세 78.24㎡ (23.7평) 16층 2.5억 0만
2026.04.16 월세 78.24㎡ (23.7평) 16층 2.5억 0만
2026.04.16 월세 78.24㎡ (23.7평) 16층 2.5억 0만
2026.04.16 월세 78.24㎡ (23.7평) 16층 2.5억 0만
2026.04.15 월세 52.26㎡ (15.8평) 8층 2.3억 0만
2026.04.15 월세 52.26㎡ (15.8평) 8층 2.3억 0만
2026.04.15 월세 52.26㎡ (15.8평) 8층 2.3억 0만
2026.04.15 월세 52.26㎡ (15.8평) 8층 2.3억 0만
2026.04.11 월세 78.24㎡ (23.7평) 11층 5,000만 90만
2026.04.11 월세 78.24㎡ (23.7평) 11층 5,000만 90만
2026.04.11 월세 78.24㎡ (23.7평) 11층 5,000만 90만
2026.04.11 월세 78.24㎡ (23.7평) 11층 5,000만 90만
2026.04.08 월세 59.83㎡ (18.1평) 17층 2.3억 0만
2026.04.08 월세 59.83㎡ (18.1평) 17층 2.3억 0만
2026.04.08 월세 59.83㎡ (18.1평) 17층 2.3억 0만
2026.04.08 월세 59.98㎡ (18.1평) 12층 1.9억 0만
2026.04.08 월세 59.83㎡ (18.1평) 17층 2.3억 0만
2026.04.08 월세 59.98㎡ (18.1평) 12층 1.9억 0만
2026.04.08 월세 59.83㎡ (18.1평) 17층 2.3억 0만
2026.04.08 월세 59.98㎡ (18.1평) 12층 1.9억 0만
2026.04.08 월세 59.83㎡ (18.1평) 17층 2.3억 0만
2026.04.08 월세 59.98㎡ (18.1평) 12층 1.9억 0만
2026.04.08 월세 59.83㎡ (18.1평) 17층 2.3억 0만
2026.04.03 월세 78.24㎡ (23.7평) 17층 6,000만 95만
2026.04.03 월세 78.24㎡ (23.7평) 17층 6,000만 95만
2026.04.03 월세 78.24㎡ (23.7평) 17층 6,000만 95만