김포사우아이파크

📍 사우동 1481

최근 매매가
5.1
59.98㎡ (18.1평) · 10층 · 2026.04.08

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.08 59.98㎡ (18.1평) 10층 5.1억
2026.04.08 75.84㎡ (22.9평) 12층 5.6억
2026.04.07 75.81㎡ (22.9평) 5층 5.5억
2026.04.01 84.92㎡ (25.7평) 10층 6.0억
2026.03.31 59.98㎡ (18.1평) 18층 5.3억
2026.03.28 75.81㎡ (22.9평) 16층 5.7억
2026.03.12 59.98㎡ (18.1평) 3층 5.0억
2026.03.11 75.84㎡ (22.9평) 10층 5.6억
2026.03.10 59.98㎡ (18.1평) 15층 5.0억
2026.03.07 59.98㎡ (18.1평) 4층 4.6억
2026.03.03 59.98㎡ (18.1평) 7층 5.0억
2026.02.23 103.95㎡ (31.4평) 11층 6.9억
2026.02.21 59.98㎡ (18.1평) 8층 5.0억
2026.02.11 59.98㎡ (18.1평) 6층 5.5억
2026.02.06 59.98㎡ (18.1평) 18층 5.0억
2026.02.03 59.98㎡ (18.1평) 12층 5.0억
2026.02.03 75.81㎡ (22.9평) 16층 5.3억
2026.01.31 75.81㎡ (22.9평) 14층 5.5억
2026.01.24 59.98㎡ (18.1평) 14층 4.8억
2026.01.22 84.92㎡ (25.7평) 22층 6.2억
2026.01.20 84.92㎡ (25.7평) 19층 6.0억
2026.01.17 59.98㎡ (18.1평) 11층 4.9억
2026.01.17 59.98㎡ (18.1평) 14층 5.0억
2026.01.17 84.92㎡ (25.7평) 20층 6.2억
2026.01.12 75.81㎡ (22.9평) 24층 5.4억
2026.01.10 103.95㎡ (31.4평) 12층 7.1억
2026.01.05 75.81㎡ (22.9평) 20층 5.3억
2025.12.29 59.98㎡ (18.1평) 13층 4.7억
2025.12.26 75.81㎡ (22.9평) 14층 5.3억
2025.12.24 103.95㎡ (31.4평) 24층 7.4억
2025.12.20 59.98㎡ (18.1평) 24층 4.7억
2025.12.12 75.81㎡ (22.9평) 22층 5.5억
2025.12.08 75.81㎡ (22.9평) 11층 5.4억
2025.12.08 84.92㎡ (25.7평) 24층 6.3억
2025.12.03 59.98㎡ (18.1평) 12층 4.9억
2025.11.29 84.92㎡ (25.7평) 9층 6.4억
2025.11.22 59.98㎡ (18.1평) 7층 4.8억
2025.11.22 103.95㎡ (31.4평) 4층 6.9억
2025.11.21 59.98㎡ (18.1평) 15층 5.0억
2025.11.12 75.84㎡ (22.9평) 18층 5.6억
2025.11.12 84.92㎡ (25.7평) 13층 6.1억
2025.11.08 59.98㎡ (18.1평) 11층 4.6억
2025.11.03 59.98㎡ (18.1평) 24층 4.9억
2025.10.22 103.95㎡ (31.4평) 6층 7.2억
2025.10.20 59.98㎡ (18.1평) 13층 4.8억
2025.10.19 59.98㎡ (18.1평) 5층 4.8억
2025.10.10 103.95㎡ (31.4평) 9층 7.0억
2025.10.09 59.98㎡ (18.1평) 3층 4.7억
2025.10.03 75.81㎡ (22.9평) 13층 5.5억
2025.10.02 59.98㎡ (18.1평) 7층 4.8억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.18 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 3.4억 0만
2026.04.18 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 3.4억 0만
2026.04.18 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 3.4억 0만
2026.04.15 월세 59.98㎡ (18.1평) 7층 5,000만 117만
2026.04.15 월세 59.98㎡ (18.1평) 7층 5,000만 117만
2026.04.15 월세 59.98㎡ (18.1평) 7층 5,000만 117만
2026.04.15 월세 59.98㎡ (18.1평) 7층 5,000만 117만
2026.04.15 월세 59.98㎡ (18.1평) 11층 3.4억 0만
2026.04.15 월세 59.98㎡ (18.1평) 7층 5,000만 117만
2026.04.10 월세 75.81㎡ (22.9평) 24층 1.4억 105만
2026.04.10 월세 59.98㎡ (18.1평) 19층 3.4억 0만
2026.04.10 월세 75.81㎡ (22.9평) 24층 1.4억 105만
2026.04.10 월세 59.98㎡ (18.1평) 19층 3.4억 0만
2026.04.10 월세 75.81㎡ (22.9평) 24층 1.4억 105만
2026.04.10 월세 59.98㎡ (18.1평) 19층 3.4억 0만
2026.04.10 월세 103.95㎡ (31.4평) 2층 1.0억 150만
2026.04.10 월세 75.81㎡ (22.9평) 24층 1.4억 105만
2026.04.10 월세 59.98㎡ (18.1평) 19층 3.4억 0만
2026.04.10 월세 103.95㎡ (31.4평) 2층 1.0억 150만
2026.04.10 월세 75.81㎡ (22.9평) 24층 1.4억 105만
2026.04.10 월세 59.98㎡ (18.1평) 19층 3.4억 0만
2026.04.10 월세 103.95㎡ (31.4평) 2층 1.0억 150만
2026.04.10 월세 75.81㎡ (22.9평) 24층 1.4억 105만
2026.04.10 월세 59.98㎡ (18.1평) 19층 3.4억 0만
2026.04.10 월세 103.95㎡ (31.4평) 2층 1.0억 150만
2026.04.10 월세 75.81㎡ (22.9평) 24층 1.4억 105만
2026.04.10 월세 59.98㎡ (18.1평) 19층 3.4억 0만
2026.04.10 월세 103.95㎡ (31.4평) 2층 1.0억 150만
2026.04.10 월세 75.81㎡ (22.9평) 24층 1.4억 105만
2026.04.10 월세 59.98㎡ (18.1평) 19층 3.4억 0만