금호타운

최근 매매가
5,500만원
39.84㎡ · 8층 · 20260406

📈 매매가 추이

매매 실거래가

57건
거래일면적거래유형금액
20260406 39.84㎡ 8층 중개거래 5,500만 ▼ 25,000억
20260406 84.29㎡ 13층 중개거래 3.0억 ▲ 1.7억
20260406 84.99㎡ 14층 중개거래 1.4억 ▲ 5,000만
20260404 84.65㎡ 2층 중개거래 8,500만 ▼ 3,500만
20260403 84.75㎡ 10층 중개거래 1.5억 ▼ 15,000억
20260403 74.00㎡ 12층 중개거래 1.2억 ▼ 3,000만
20260403 71.47㎡ 4층 직거래 1.5억 ▼ 0만
20260402 59.31㎡ 12층 중개거래 3.0억 ▼ 14,000억
20260331 84.90㎡ 18층 중개거래 4.4억 ▲ 2.6억
20260331 59.77㎡ 13층 직거래 1.8억 ▲ 1억
20260330 84.60㎡ 9층 중개거래 2.2억 ▼ 33,300억
20260330 59.96㎡ 10층 중개거래 7,800만 ▼ 13,900억
20260328 84.66㎡ 8층 중개거래 5.5억 ▲ 4억
20260327 59.77㎡ 1층 중개거래 1.6억 ▼ 7,200만
20260327 84.30㎡ 13층 중개거래 2.3억 ▲ 1,500만
20260325 84.30㎡ 3층 중개거래 2.1억 ▲ 1.5억
20260325 59.92㎡ 5층 직거래 6,600만 ▼ 5,400만
20260324 84.90㎡ 4층 중개거래 3.3억 ▲ 2억
20260324 84.60㎡ 9층 중개거래 1.2억 ▲ 1,700만
20260324 84.65㎡ 13층 중개거래 1.0억 ▼ 22,700억
20260323 84.99㎡ 10층 중개거래 1.4억 ▼ 3,000만
20260323 74.00㎡ 8층 중개거래 1.3억 ▼ 700만
20260323 84.60㎡ 8층 중개거래 1.7억 ▲ 2,800만
20260320 84.99㎡ 2층 중개거래 1.4억 ▲ 1,700만
20260318 59.88㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▼ 44,800억
20260317 84.90㎡ 13층 직거래 3.1억 ▼ 12,800억
20260317 127.45㎡ 18층 중개거래 5.7억 ▲ 2.6억
20260317 84.90㎡ 6층 중개거래 4.4억 ▼ 8,000만
20260316 84.54㎡ 10층 중개거래 5.2억 ▲ 3.5억
20260316 84.72㎡ 7층 중개거래 1.7억 ▼ 2,000만
20260315 84.72㎡ 10층 중개거래 1.9억 ▼ 17,300억
20260314 101.88㎡ 1층 중개거래 3.6억 ▲ 1.9억
20260314 71.47㎡ 1층 중개거래 1.8억 ▼ 7,500만
20260313 84.72㎡ 4층 중개거래 1.5억 ▼ 1,600만
20260313 84.94㎡ 7층 직거래 1.7억 ▲ 1억
20260313 62.58㎡ 4층 중개거래 7,000만 ▼ 14,000억
20260313 59.31㎡ 1층 중개거래 2.5억 ▲ 1.3억
20260313 84.99㎡ 1층 중개거래 1.2억 ▼ 3,100만
20260312 59.77㎡ 12층 중개거래 2.1억 ▼ 73,300억
20260311 59.88㎡ 15층 중개거래 9.4억 ▲ 8.7억
20260311 59.96㎡ 4층 중개거래 7,600만 ▼ 9,700만
20260310 84.60㎡ 12층 중개거래 1.9억 ▼ 7,500만
20260310 84.90㎡ 4층 중개거래 1.7억 ▼ 2,200만
20260309 72.23㎡ 7층 중개거래 2.7억 ▲ 1.2억
20260308 84.72㎡ 7층 중개거래 1.5억 ▲ 3,000만
20260308 59.55㎡ 6층 중개거래 1.2억 ▲ 3,500만
20260307 124.05㎡ 2층 중개거래 3.7억 ▲ 5,900만
20260307 84.65㎡ 12층 중개거래 8,500만 ▼ 6,300만
20260307 84.72㎡ 3층 중개거래 1.5억 ▼ 22,100억
20260306 59.31㎡ 12층 중개거래 3.1억 ▲ 2.4억
20260305 59.92㎡ 8층 중개거래 7,200만 ▼ 7,300만
20260305 83.54㎡ 3층 중개거래 1.4억 ▼ 21,100억
20260304 84.99㎡ 13층 중개거래 1.4억 ▼ 14,000억
20260304 101.88㎡ 10층 중개거래 3.6억 ▲ 2.2억
20260304 134.74㎡ 4층 중개거래 2.8억 ▲ 9,120만
20260303 84.99㎡ 13층 중개거래 1.9억 ▼ 10,370억
20260301 84.29㎡ 2층 직거래 2.9억

🔑 전월세 실거래가

34건
거래일면적구분보증금/월세
20260401 134.74㎡ 6층 신규 2,000만 / 70만
20260401 84.29㎡ 1층 신규 2,000만 / 90만
20260327 84.99㎡ 14층 신규 2,000만 / 65만
20260326 84.75㎡ 12층 신규 1.4억
20260325 59.31㎡ 3층 신규 2.1억
20260325 59.31㎡ 6층 신규 2.3억
20260323 84.90㎡ 1층 신규 8,100만 / 70만
20260321 84.54㎡ 8층 신규 3.8억
20260321 84.60㎡ 12층 신규 1.3억
20260321 84.60㎡ 12층 전세 1.3억
20260318 84.84㎡ 4층 갱신 5.3억
20260318 84.60㎡ 11층 신규 1.0억 / 10만
20260317 59.88㎡ 15층 갱신 5.5억
20260315 59.31㎡ 13층 신규 2.2억
20260315 84.65㎡ 1층 신규 1,000만 / 50만
20260313 84.94㎡ 6층 신규 1.2억 / 10만
20260313 56.69㎡ 6층 신규 1,000만 / 50만
20260312 74.05㎡ 9층 신규 1,000만 / 50만
20260311 74.00㎡ 15층 신규 1.3억 / 5만
20260310 74.05㎡ 13층 신규 7,650만
20260310 59.78㎡ 1층 신규 500만 / 50만
20260310 59.31㎡ 20층 신규 2.1억
20260309 59.31㎡ 19층 신규 2.2억
20260309 62.58㎡ 1층 전세 5,000만
20260309 101.88㎡ 17층 신규 3,000만 / 110만
20260307 84.57㎡ 2층 신규 1.5억
20260307 62.58㎡ 8층 신규 1,000만 / 45만
20260306 74.88㎡ 11층 신규 1,000만 / 55만
20260306 56.69㎡ 5층 신규 500만 / 50만
20260306 147.01㎡ 1층 신규 3,000만 / 100만
20260304 84.90㎡ 2층 신규 2.6억
20260303 84.84㎡ 16층 신규 6.3억
20260301 84.60㎡ 15층 신규 3,000만 / 60만
20260301 83.54㎡ 10층 신규 2,000만 / 80만