매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.93㎡ | 15층 | 직거래 | 6.3억 ▲ 3,200만 |
| 20260329 | 59.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 7,500만 |
| 20260328 | 84.93㎡ | 14층 | 중개거래 | 6.7억 ▲ 300만 |
| 20260324 | 84.94㎡ | 9층 | 중개거래 | 6.7억 ▼ 500만 |
| 20260313 | 84.93㎡ | 7층 | 중개거래 | 6.8억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260309 | 59.96㎡ | 9층 | 신규 | 4.0억 |
| 20260301 | 84.93㎡ | 10층 | 신규 | 2.5억 / 80만 |
| 20260301 | 84.93㎡ | 10층 | 신규 | 2.5억 / 80만 |