매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.68㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 3,200만 |
| 20260324 | 84.68㎡ | 22층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 1,250만 |
| 20260321 | 84.68㎡ | 28층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 3,050만 |
| 20260316 | 76.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 1,800만 |
| 20260308 | 67.74㎡ | 28층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 1,900만 |
| 20260305 | 67.74㎡ | 2층 | 직거래 | 2.9억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 67.74㎡ | 21층 | 신규 | 2,000만 / 105만 |
| 20260329 | 67.74㎡ | 18층 | 신규 | 3,000만 / 100만 |
| 20260304 | 84.68㎡ | 10층 | 신규 | 2.9억 / 15만 |