금강펜테리움센트럴파크1차

📍 도마교동 456

최근 매매가
5.9
84.19㎡ (25.5평) · 7층 · 2026.04.21

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.21 84.19㎡ (25.5평) 7층 5.9억
2026.03.12 74.94㎡ (22.7평) 21층 5.0억
2026.01.24 74.94㎡ (22.7평) 13층 5.5억
2025.10.16 74.94㎡ (22.7평) 11층 5.6억
2025.08.20 74.94㎡ (22.7평) 14층 3.8억
2025.07.22 84.19㎡ (25.5평) 8층 6.1억
2025.07.10 74.94㎡ (22.7평) 16층 5.0억
2025.06.26 84.19㎡ (25.5평) 11층 6.2억
2025.06.14 74.94㎡ (22.7평) 22층 5.5억
2025.05.27 84.19㎡ (25.5평) 8층 6.2억
2025.05.20 84.19㎡ (25.5평) 25층 5.9억
2025.04.25 74.94㎡ (22.7평) 24층 5.5억
2025.04.23 74.94㎡ (22.7평) 18층 5.6억
2025.04.21 74.94㎡ (22.7평) 20층 5.7억
2025.03.10 74.94㎡ (22.7평) 3층 5.3억
2025.03.07 84.45㎡ (25.5평) 14층 6.0억
2025.03.03 84.45㎡ (25.5평) 12층 5.8억
2025.02.28 84.45㎡ (25.5평) 1층 6.0억
2025.02.20 74.94㎡ (22.7평) 17층 5.6억
2024.12.16 74.94㎡ (22.7평) 20층 5.6억
2024.11.11 74.94㎡ (22.7평) 7층 5.7억
2024.11.01 84.45㎡ (25.5평) 8층 6.3억
2024.07.26 74.94㎡ (22.7평) 1층 5.4억
2024.07.23 74.94㎡ (22.7평) 7층 5.5억
2024.07.06 84.45㎡ (25.5평) 6층 6.3억
2024.06.17 74.94㎡ (22.7평) 10층 5.6억
2024.06.07 74.94㎡ (22.7평) 15층 5.7억
2024.05.29 84.45㎡ (25.5평) 19층 6.0억
2024.05.26 74.94㎡ (22.7평) 22층 5.5억
2024.04.26 74.94㎡ (22.7평) 20층 5.5억
2024.04.16 74.94㎡ (22.7평) 17층 5.7억
2024.04.06 74.94㎡ (22.7평) 20층 5.5억
2024.03.30 84.45㎡ (25.5평) 9층 6.0억
2024.03.12 84.19㎡ (25.5평) 12층 6.2억
2024.02.23 74.94㎡ (22.7평) 22층 5.4억
2024.02.03 84.45㎡ (25.5평) 20층 5.9억
2024.01.13 74.94㎡ (22.7평) 11층 5.5억
2023.12.30 74.94㎡ (22.7평) 9층 5.5억
2023.12.22 74.94㎡ (22.7평) 9층 5.2억
2023.12.13 74.94㎡ (22.7평) 9층 5.5억
2023.11.24 74.94㎡ (22.7평) 19층 5.6억
2023.11.15 74.94㎡ (22.7평) 18층 5.7억
2023.11.09 74.94㎡ (22.7평) 4층 5.3억
2023.10.22 74.94㎡ (22.7평) 22층 5.5억
2023.09.04 74.94㎡ (22.7평) 9층 5.6억
2023.08.23 84.45㎡ (25.5평) 10층 6.5억
2023.08.09 84.45㎡ (25.5평) 14층 6.3억
2023.07.01 74.94㎡ (22.7평) 21층 5.6억
2023.06.23 74.94㎡ (22.7평) 7층 5.4억
2023.06.01 74.94㎡ (22.7평) 4층 5.3억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.07 월세 74.94㎡ (22.7평) 10층 4.4억 0만
2026.04.07 월세 74.94㎡ (22.7평) 10층 4.4억 0만
2026.04.07 월세 74.94㎡ (22.7평) 10층 4.4억 0만
2026.04.07 월세 74.94㎡ (22.7평) 10층 4.4억 0만
2026.04.07 월세 74.94㎡ (22.7평) 10층 4.4억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 3층 4.1억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 22층 4.0억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 3층 4.1억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 22층 4.0억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 3층 4.1억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 22층 4.0억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 3층 4.1억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 22층 4.0억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 3층 4.1억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 22층 4.0억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 3층 4.1억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 22층 4.0억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 3층 4.1억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 22층 4.0억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 3층 4.1억 0만
2026.04.04 월세 74.94㎡ (22.7평) 22층 4.0억 0만
2026.03.25 월세 84.45㎡ (25.5평) 15층 4.5억 0만
2026.03.25 월세 84.45㎡ (25.5평) 15층 4.5억 0만
2026.03.25 월세 84.45㎡ (25.5평) 15층 4.5억 0만
2026.03.25 월세 84.45㎡ (25.5평) 15층 4.5억 0만
2026.03.25 월세 84.45㎡ (25.5평) 15층 4.5억 0만
2026.03.25 월세 84.45㎡ (25.5평) 15층 4.5억 0만
2026.03.25 월세 84.45㎡ (25.5평) 15층 4.5억 0만
2026.03.25 월세 84.45㎡ (25.5평) 15층 4.5억 0만
2026.03.21 월세 84.19㎡ (25.5평) 23층 4.4억 0만