매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 60.00㎡ | 23층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 600만 |
| 20260320 | 77.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 2,100만 |
| 20260307 | 77.99㎡ | 29층 | 중개거래 | 3.4억 ▲ 4,000만 |
| 20260306 | 60.00㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 5,700만 |
| 20260304 | 77.99㎡ | 22층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 5,800만 |
| 20260302 | 59.94㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 77.99㎡ | 9층 | 신규 | 3,000만 / 110만 |
| 20260328 | 60.00㎡ | 15층 | 신규 | 2.2억 |
| 20260311 | 78.00㎡ | 9층 | 신규 | 2.2억 |