매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 59.99㎡ | 22층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 2,800만 |
| 20260320 | 59.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 500만 |
| 20260316 | 59.99㎡ | 6층 | 직거래 | 1.8억 ▲ 1,100만 |
| 20260313 | 59.94㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 4,100만 |
| 20260309 | 59.99㎡ | 25층 | 직거래 | 2.1억 ▲ 2,000만 |
| 20260308 | 59.94㎡ | 20층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 1,400만 |
| 20260305 | 59.99㎡ | 20층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 2,500만 |
| 20260301 | 59.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.8억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.94㎡ | 4층 | 갱신 | 1.6억 |
| 20260401 | 59.94㎡ | 4층 | 신규 | 1.4억 |
| 20260327 | 59.99㎡ | 24층 | 신규 | 1.5억 |