매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 3,000만 |
| 20260401 | 78.50㎡ | 19층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 2,200만 |
| 20260329 | 84.83㎡ | 20층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 3,300만 |
| 20260327 | 84.83㎡ | 25층 | 직거래 | 4.0억 ▼ 1,700만 |
| 20260327 | 84.57㎡ | 13층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 2,400만 |
| 20260314 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 1억 |
| 20260313 | 84.83㎡ | 1층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 11,800억 |
| 20260310 | 84.99㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.6억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 84.57㎡ | 9층 | 신규 | 2.6억 |
| 20260324 | 84.99㎡ | 12층 | 신규 | 2,000만 / 115만 |
| 20260307 | 78.50㎡ | 9층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260306 | 84.83㎡ | 15층 | 신규 | 2,000만 / 100만 |