매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 84.94㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 1,000만 |
| 20260321 | 84.94㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 38,500억 |
| 20260317 | 146.92㎡ | 16층 | 중개거래 | 7.8억 ▲ 3.5억 |
| 20260314 | 84.94㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 4,000만 |
| 20260312 | 84.94㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 1,000만 |
| 20260311 | 84.88㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 1,900만 |
| 20260309 | 84.88㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 1,100만 |
| 20260308 | 84.94㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.3억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260320 | 146.92㎡ | 11층 | 신규 | 4.5억 |
| 20260318 | 84.94㎡ | 15층 | 신규 | 5,000만 / 120만 |
| 20260307 | 146.92㎡ | 12층 | 신규 | 4.5억 |