매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.70㎡ | 1층 | 중개거래 | 4.7억 ▼ 9,000만 |
| 20260321 | 84.84㎡ | 15층 | 중개거래 | 5.6억 ▲ 1.1억 |
| 20260319 | 70.73㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 4,500만 |
| 20260316 | 71.94㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.1억 ▼ 1,900만 |
| 20260314 | 70.73㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 9,600만 |
| 20260311 | 84.84㎡ | 1층 | 중개거래 | 5.3억 ▲ 1,700만 |
| 20260302 | 84.70㎡ | 11층 | 중개거래 | 5.1억 ▲ 1.1억 |
| 20260301 | 71.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 4.0억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||