광주역대광로제비앙

📍 쌍령동 502

최근 매매가
3.5
64.78㎡ (19.6평) · 14층 · 2026.04.06

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.06 64.78㎡ (19.6평) 14층 3.5억
2026.03.31 64.94㎡ (19.6평) 23층 3.6억
2026.02.21 64.94㎡ (19.6평) 14층 3.6억
2026.02.02 64.94㎡ (19.6평) 27층 3.5억
2026.01.26 64.94㎡ (19.6평) 20층 3.5억
2026.01.15 64.71㎡ (19.6평) 17층 3.5억
2026.01.09 64.94㎡ (19.6평) 11층 3.5억
2025.12.28 64.94㎡ (19.6평) 4층 3.4억
2025.12.07 84.99㎡ (25.7평) 18층 4.4억
2025.11.09 64.94㎡ (19.6평) 9층 3.5억
2025.10.27 64.94㎡ (19.6평) 23층 3.4억
2025.10.19 64.94㎡ (19.6평) 2층 3.3억
2025.08.23 64.94㎡ (19.6평) 16층 3.5억
2025.08.18 64.78㎡ (19.6평) 4층 3.4억
2025.08.06 64.94㎡ (19.6평) 22층 3.5억
2025.06.06 64.78㎡ (19.6평) 10층 3.6억
2025.03.17 64.94㎡ (19.6평) 21층 3.6억
2025.03.09 64.94㎡ (19.6평) 2층 3.5억
2025.02.14 64.94㎡ (19.6평) 3층 3.5억
2025.01.17 64.94㎡ (19.6평) 12층 3.5억
2025.01.04 64.94㎡ (19.6평) 3층 3.4억
2024.12.25 64.71㎡ (19.6평) 12층 3.5억
2024.11.15 64.78㎡ (19.6평) 3층 3.3억
2024.10.27 64.94㎡ (19.6평) 11층 3.5억
2024.10.27 84.99㎡ (25.7평) 14층 4.0억
2024.10.10 64.94㎡ (19.6평) 18층 3.5억
2024.09.23 64.94㎡ (19.6평) 15층 3.7억
2024.09.09 64.94㎡ (19.6평) 10층 3.5억
2024.08.27 64.76㎡ (19.6평) 11층 3.3억
2024.06.12 84.99㎡ (25.7평) 13층 3.9억
2024.05.22 64.94㎡ (19.6평) 28층 3.4억
2024.01.27 64.94㎡ (19.6평) 3층 3.5억
2023.12.21 84.99㎡ (25.7평) 3층 3.8억
2023.12.20 64.94㎡ (19.6평) 24층 3.8억
2023.12.06 64.78㎡ (19.6평) 9층 3.6억
2023.10.13 64.94㎡ (19.6평) 7층 3.6억
2023.09.23 64.76㎡ (19.6평) 23층 3.8억
2023.09.15 64.76㎡ (19.6평) 22층 3.5억
2023.07.15 64.94㎡ (19.6평) 10층 3.7억
2022.11.22 64.94㎡ (19.6평) 3층 3.6억
2022.08.02 64.78㎡ (19.6평) 7층 4.2억
2022.07.12 64.76㎡ (19.6평) 3층 4.5억
2022.05.27 64.71㎡ (19.6평) 23층 4.7억
2022.04.11 84.99㎡ (25.7평) 20층 5.5억
2022.04.02 64.71㎡ (19.6평) 9층 4.5억
2022.03.24 64.94㎡ (19.6평) 23층 4.7억
2022.03.08 64.94㎡ (19.6평) 12층 4.3억
2022.02.26 64.71㎡ (19.6평) 16층 4.2억
2022.02.20 64.94㎡ (19.6평) 9층 4.3억
2022.01.15 64.94㎡ (19.6평) 19층 4.5억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.11 월세 64.94㎡ (19.6평) 21층 2.7억 0만
2026.04.11 월세 64.94㎡ (19.6평) 21층 2.7억 0만
2026.03.28 월세 64.94㎡ (19.6평) 9층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 64.94㎡ (19.6평) 9층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 64.94㎡ (19.6평) 9층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 64.94㎡ (19.6평) 9층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 64.94㎡ (19.6평) 9층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 64.94㎡ (19.6평) 9층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 64.94㎡ (19.6평) 9층 3.0억 0만
2026.03.17 월세 64.94㎡ (19.6평) 27층 7,000만 100만
2026.03.17 월세 64.94㎡ (19.6평) 27층 7,000만 100만
2026.03.17 월세 64.94㎡ (19.6평) 27층 7,000만 100만
2026.03.17 월세 64.94㎡ (19.6평) 27층 7,000만 100만
2026.03.17 월세 64.94㎡ (19.6평) 27층 7,000만 100만
2026.03.17 월세 64.94㎡ (19.6평) 27층 7,000만 100만
2026.03.17 월세 64.94㎡ (19.6평) 27층 7,000만 100만
2026.03.11 월세 64.76㎡ (19.6평) 11층 2.9억 0만
2026.03.11 월세 64.76㎡ (19.6평) 11층 2.9억 0만
2026.03.11 월세 64.76㎡ (19.6평) 11층 2.9억 0만
2026.03.11 월세 64.76㎡ (19.6평) 11층 2.9억 0만
2026.03.11 월세 64.76㎡ (19.6평) 11층 2.9억 0만
2026.03.11 월세 64.76㎡ (19.6평) 11층 2.9억 0만
2026.03.11 월세 64.76㎡ (19.6평) 11층 2.9억 0만
2026.03.07 월세 64.94㎡ (19.6평) 7층 2.9억 0만
2026.03.07 월세 64.94㎡ (19.6평) 7층 2.9억 0만
2026.03.07 월세 64.94㎡ (19.6평) 7층 2.9억 0만
2026.03.07 월세 64.94㎡ (19.6평) 7층 2.9억 0만
2026.03.07 월세 64.94㎡ (19.6평) 7층 2.9억 0만
2026.03.07 월세 64.94㎡ (19.6평) 7층 2.9억 0만
2026.03.07 월세 64.94㎡ (19.6평) 7층 2.9억 0만