매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 85.00㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 1,500만 |
| 20260317 | 84.99㎡ | 16층 | 직거래 | 1.4억 ▼ 1,900만 |
| 20260316 | 85.00㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 3,350만 |
| 20260315 | 74.19㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 2,465만 |
| 20260310 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 685만 |
| 20260305 | 84.99㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260316 | 84.99㎡ | 3층 | 신규 | 1.4억 |
| 20260306 | 84.99㎡ | 14층 | 신규 | 1.3억 |