매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 47.26㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 0만 |
| 20260317 | 47.26㎡ | 5층 | 직거래 | 1.2억 ▼ 1,000만 |
| 20260317 | 47.26㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 800만 |
| 20260306 | 57.87㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.1억 |
| 20260306 | 47.26㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 2,500만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 57.87㎡ | 1층 | 신규 | 1,000만 / 60만 |
| 20260321 | 47.26㎡ | 3층 | 신규 | 8,500만 |