광명푸르지오포레나

📍 광명동 791-2

최근 매매가
12.8
84.96㎡ (25.7평) · 3층 · 2026.03.28

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.28 84.96㎡ (25.7평) 3층 12.8억
2026.03.19 74.97㎡ (22.7평) 2층 11.8억
2026.03.09 74.99㎡ (22.7평) 18층 12.8억
2026.02.28 60.00㎡ (18.1평) 5층 11.8억
2026.02.23 74.97㎡ (22.7평) 19층 12.8억
2026.02.21 59.99㎡ (18.1평) 15층 11.8억
2026.02.14 74.99㎡ (22.7평) 12층 12.3억
2026.02.12 49.98㎡ (15.1평) 11층 9.3억
2026.02.12 60.00㎡ (18.1평) 9층 11.9억
2026.02.12 84.96㎡ (25.7평) 16층 13.6억
2026.02.11 49.96㎡ (15.1평) 1층 8.6억
2026.02.08 84.88㎡ (25.7평) 15층 13.0억
2026.01.17 59.99㎡ (18.1평) 11층 11.5억
2026.01.12 84.96㎡ (25.7평) 2층 11.3억
2026.01.10 84.96㎡ (25.7평) 1층 11.5억
2026.01.08 59.99㎡ (18.1평) 3층 10.5억
2025.12.27 84.88㎡ (25.7평) 21층 12.0억
2025.12.26 74.99㎡ (22.7평) 9층 12.2억
2025.12.22 74.97㎡ (22.7평) 23층 11.5억
2025.12.20 59.98㎡ (18.1평) 14층 10.8억
2025.12.14 84.88㎡ (25.7평) 8층 12.0억
2025.12.12 60.00㎡ (18.1평) 21층 10.8억
2025.12.11 84.96㎡ (25.7평) 13층 11.9억
2025.12.07 84.96㎡ (25.7평) 10층 11.9억
2025.11.28 84.88㎡ (25.7평) 11층 11.8억
2025.11.01 84.92㎡ (25.7평) 12층 11.9억
2025.10.19 74.97㎡ (22.7평) 17층 10.8억
2025.10.18 60.00㎡ (18.1평) 7층 10.0억
2025.10.18 74.99㎡ (22.7평) 19층 8.2억
2025.10.18 84.88㎡ (25.7평) 7층 11.4억
2025.10.18 84.96㎡ (25.7평) 3층 9.5억
2025.10.17 60.00㎡ (18.1평) 23층 10.0억
2025.10.17 74.97㎡ (22.7평) 1층 9.5억
2025.10.15 60.00㎡ (18.1평) 21층 10.1억
2025.10.15 74.97㎡ (22.7평) 2층 9.9억
2025.10.14 84.96㎡ (25.7평) 11층 11.5억
2025.10.13 74.97㎡ (22.7평) 23층 10.9억
2025.10.13 84.88㎡ (25.7평) 18층 11.8억
2025.10.11 49.96㎡ (15.1평) 5층 7.9억
2025.10.11 74.97㎡ (22.7평) 25층 11.0억
2025.10.11 84.96㎡ (25.7평) 25층 11.8억
2025.10.08 74.97㎡ (22.7평) 13층 11.0억
2025.10.03 59.99㎡ (18.1평) 12층 10.0억
2025.10.02 49.98㎡ (15.1평) 15층 8.0억
2025.10.02 60.00㎡ (18.1평) 6층 9.2억
2025.10.02 74.97㎡ (22.7평) 8층 10.9억
2025.10.02 84.88㎡ (25.7평) 15층 11.3억
2025.10.02 84.96㎡ (25.7평) 4층 10.7억
2025.10.01 84.88㎡ (25.7평) 3층 11.0억
2025.09.29 84.96㎡ (25.7평) 18층 11.3억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.09 월세 32.79㎡ (9.9평) 7층 2.4억 0만
2026.04.09 월세 32.79㎡ (9.9평) 7층 2.4억 0만
2026.04.09 월세 32.79㎡ (9.9평) 7층 2.4억 0만
2026.04.09 월세 32.79㎡ (9.9평) 7층 2.4억 0만
2026.04.09 월세 32.79㎡ (9.9평) 7층 2.4억 0만
2026.04.07 월세 60.00㎡ (18.1평) 22층 5.5억 0만
2026.04.07 월세 60.00㎡ (18.1평) 22층 5.5억 0만
2026.04.07 월세 60.00㎡ (18.1평) 22층 5.5억 0만
2026.04.07 월세 60.00㎡ (18.1평) 22층 5.5억 0만
2026.04.07 월세 60.00㎡ (18.1평) 22층 5.5억 0만
2026.03.30 월세 39.26㎡ (11.9평) 14층 1.5억 80만
2026.03.30 월세 39.26㎡ (11.9평) 14층 1.5억 80만
2026.03.28 월세 84.96㎡ (25.7평) 11층 4.7억 0만
2026.03.28 월세 84.96㎡ (25.7평) 11층 4.7억 0만
2026.03.21 월세 59.98㎡ (18.1평) 1층 5.5억 0만
2026.03.21 월세 59.98㎡ (18.1평) 1층 5.5억 0만
2026.03.21 월세 59.98㎡ (18.1평) 1층 5.5억 0만
2026.03.21 월세 59.98㎡ (18.1평) 1층 5.5억 0만
2026.03.21 월세 59.98㎡ (18.1평) 1층 5.5억 0만
2026.03.19 월세 39.26㎡ (11.9평) 11층 5,000만 100만
2026.03.19 월세 39.26㎡ (11.9평) 11층 5,000만 100만
2026.03.19 월세 39.26㎡ (11.9평) 11층 5,000만 100만
2026.03.19 월세 39.26㎡ (11.9평) 11층 5,000만 100만
2026.03.19 월세 39.26㎡ (11.9평) 11층 5,000만 100만
2026.03.14 월세 60.00㎡ (18.1평) 9층 1.5억 150만
2026.03.14 월세 60.00㎡ (18.1평) 9층 1.5억 150만
2026.03.14 월세 60.00㎡ (18.1평) 9층 1.5억 150만
2026.03.14 월세 60.00㎡ (18.1평) 9층 1.5억 150만
2026.03.14 월세 60.00㎡ (18.1평) 9층 1.5억 150만
2026.03.13 월세 59.98㎡ (18.1평) 5층 2.0억 135만