매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 74.91㎡ | 15층 | 중개거래 | 7.8억 ▲ 3,800만 |
| 20260327 | 84.95㎡ | 5층 | 중개거래 | 7.4억 ▼ 400만 |
| 20260325 | 74.91㎡ | 14층 | 중개거래 | 7.4억 ▼ 600만 |
| 20260323 | 84.18㎡ | 14층 | 중개거래 | 7.5억 ▼ 2,200만 |
| 20260314 | 84.58㎡ | 8층 | 중개거래 | 7.7억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.58㎡ | 3층 | 신규 | 5.2억 |
| 20260406 | 84.99㎡ | 4층 | 신규 | 5.0억 |
| 20260325 | 84.58㎡ | 13층 | 신규 | 5.0억 |