광교아이파크

📍 원천동 593

최근 매매가
14.9
90.92㎡ (27.5평) · 25층 · 2026.04.11

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.11 90.92㎡ (27.5평) 25층 14.9억
2026.04.10 90.95㎡ (27.5평) 39층 15.8억
2026.04.04 90.95㎡ (27.5평) 25층 14.9억
2026.03.20 90.95㎡ (27.5평) 6층 15.6억
2026.03.16 90.95㎡ (27.5평) 15층 15.5억
2026.03.16 90.95㎡ (27.5평) 42층 16.3억
2026.03.14 90.92㎡ (27.5평) 3층 14.6억
2026.03.04 84.25㎡ (25.5평) 4층 14.0억
2026.02.28 90.95㎡ (27.5평) 41층 15.5억
2026.02.21 84.10㎡ (25.4평) 34층 13.5억
2026.02.19 90.95㎡ (27.5평) 18층 14.7억
2026.02.12 90.95㎡ (27.5평) 41층 16.0억
2026.02.07 90.92㎡ (27.5평) 42층 14.8억
2026.02.06 84.25㎡ (25.5평) 38층 14.0억
2026.01.27 84.30㎡ (25.5평) 41층 13.7억
2026.01.23 90.92㎡ (27.5평) 4층 13.8억
2026.01.16 84.11㎡ (25.4평) 21층 13.2억
2026.01.10 90.95㎡ (27.5평) 36층 14.5억
2026.01.08 90.95㎡ (27.5평) 12층 15.8억
2025.12.23 84.11㎡ (25.4평) 39층 13.4억
2025.12.12 84.25㎡ (25.5평) 17층 13.8억
2025.12.10 90.92㎡ (27.5평) 7층 13.4억
2025.11.19 90.92㎡ (27.5평) 35층 13.9억
2025.11.18 90.92㎡ (27.5평) 9층 13.8억
2025.11.13 90.92㎡ (27.5평) 43층 14.0억
2025.11.08 90.92㎡ (27.5평) 11층 14.0억
2025.11.06 84.10㎡ (25.4평) 2층 12.5억
2025.11.06 90.95㎡ (27.5평) 20층 14.9억
2025.10.18 90.92㎡ (27.5평) 15층 13.6억
2025.10.18 90.92㎡ (27.5평) 19층 13.9억
2025.10.18 90.95㎡ (27.5평) 8층 14.7억
2025.10.15 84.25㎡ (25.5평) 25층 12.5억
2025.10.15 90.92㎡ (27.5평) 23층 13.8억
2025.10.11 84.10㎡ (25.4평) 13층 12.9억
2025.10.11 84.10㎡ (25.4평) 32층 12.7억
2025.10.11 84.25㎡ (25.5평) 13층 13.3억
2025.10.11 90.92㎡ (27.5평) 24층 13.6억
2025.09.29 90.92㎡ (27.5평) 11층 13.6억
2025.09.27 84.10㎡ (25.4평) 42층 12.3억
2025.09.23 84.10㎡ (25.4평) 26층 12.1억
2025.09.20 84.10㎡ (25.4평) 5층 11.8억
2025.09.14 90.92㎡ (27.5평) 47층 13.2억
2025.09.13 84.30㎡ (25.5평) 5층 13.3억
2025.09.13 84.30㎡ (25.5평) 8층 13.5억
2025.09.13 90.95㎡ (27.5평) 13층 13.3억
2025.09.10 90.92㎡ (27.5평) 33층 13.4억
2025.09.06 84.25㎡ (25.5평) 21층 13.4억
2025.09.06 90.95㎡ (27.5평) 38층 12.8억
2025.09.05 90.95㎡ (27.5평) 37층 13.6억
2025.09.01 90.92㎡ (27.5평) 36층 13.6억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.08 월세 84.25㎡ (25.5평) 10층 1.0억 305만
2026.04.08 월세 84.25㎡ (25.5평) 10층 1.0억 305만
2026.04.08 월세 84.25㎡ (25.5평) 10층 1.0억 305만
2026.03.31 월세 90.92㎡ (27.5평) 3층 1.0억 320만
2026.03.31 월세 90.92㎡ (27.5평) 3층 1.0억 320만
2026.03.31 월세 90.92㎡ (27.5평) 3층 1.0억 320만
2026.03.27 월세 90.95㎡ (27.5평) 25층 2.0억 220만
2026.03.27 월세 90.95㎡ (27.5평) 25층 2.0억 220만
2026.03.27 월세 90.95㎡ (27.5평) 25층 2.0억 220만
2026.03.26 월세 90.92㎡ (27.5평) 13층 7.3억 0만
2026.03.26 월세 90.92㎡ (27.5평) 13층 7.3억 0만
2026.03.26 월세 90.92㎡ (27.5평) 13층 7.3억 0만
2026.03.20 월세 90.92㎡ (27.5평) 13층 7.4억 0만
2026.03.20 월세 90.92㎡ (27.5평) 13층 7.4억 0만
2026.03.20 월세 90.92㎡ (27.5평) 13층 7.4억 0만
2026.03.19 월세 90.95㎡ (27.5평) 15층 9.0억 0만
2026.03.19 월세 90.95㎡ (27.5평) 15층 9.0억 0만
2026.03.19 월세 90.95㎡ (27.5평) 15층 9.0억 0만
2026.03.16 월세 90.95㎡ (27.5평) 38층 7.0억 0만
2026.03.16 월세 90.95㎡ (27.5평) 38층 7.0억 0만
2026.03.16 월세 90.95㎡ (27.5평) 38층 7.0억 0만
2026.03.11 월세 90.95㎡ (27.5평) 31층 8.4억 0만
2026.03.11 월세 90.95㎡ (27.5평) 31층 8.4억 0만
2026.03.11 월세 90.95㎡ (27.5평) 31층 8.4억 0만
2026.03.09 월세 84.10㎡ (25.4평) 45층 6.7억 0만
2026.03.09 월세 84.10㎡ (25.4평) 45층 6.7억 0만
2026.03.09 월세 84.10㎡ (25.4평) 45층 6.7억 0만
2026.03.07 월세 84.25㎡ (25.5평) 26층 6.8억 0만
2026.03.07 월세 84.25㎡ (25.5평) 26층 6.8억 0만
2026.03.07 월세 84.25㎡ (25.5평) 26층 6.8억 0만