매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 75.38㎡ | 1층 | 직거래 | 1.8억 ▲ 840만 |
| 20260317 | 70.85㎡ | 7층 | 직거래 | 1.9억 ▼ 555만 |
| 20260317 | 70.85㎡ | 1층 | 직거래 | 1.7억 ▼ 1,825만 |
| 20260310 | 75.38㎡ | 4층 | 직거래 | 1.9억 ▲ 740만 |
| 20260306 | 75.38㎡ | 1층 | 직거래 | 1.9억 ▼ 975만 |
| 20260304 | 75.38㎡ | 2층 | 직거래 | 2.0억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||