매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.92㎡ | 14층 | 직거래 | 2.0억 ▲ 1.2억 |
| 20260409 | 39.36㎡ | 15층 | 중개거래 | 8,000만 ▼ 5,000만 |
| 20260404 | 59.68㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 1,400만 |
| 20260403 | 59.68㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 5,700만 |
| 20260325 | 39.36㎡ | 8층 | 중개거래 | 8,700만 ▲ 1,200만 |
| 20260315 | 39.36㎡ | 7층 | 직거래 | 7,500만 ▼ 4,500만 |
| 20260304 | 59.68㎡ | 2층 | 직거래 | 1.2억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 84.92㎡ | 4층 | 신규 | 1,000만 / 50만 |
| 20260320 | 39.36㎡ | 12층 | 신규 | 500만 / 45만 |