고덕국제신도시파라곤에듀포레

📍 고덕동 2489-1

최근 매매가
5.5
84.80㎡ (25.7평) · 7층 · 2026.03.29

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.29 84.80㎡ (25.7평) 7층 5.5억
2026.03.20 84.80㎡ (25.7평) 2층 4.8억
2026.03.15 84.80㎡ (25.7평) 16층 5.6억
2026.03.15 84.95㎡ (25.7평) 16층 5.7억
2026.03.06 84.80㎡ (25.7평) 6층 5.4억
2026.03.03 84.95㎡ (25.7평) 7층 5.5억
2026.03.01 84.80㎡ (25.7평) 16층 5.5억
2026.01.30 84.95㎡ (25.7평) 11층 5.8억
2026.01.28 84.80㎡ (25.7평) 2층 5.2억
2026.01.24 84.95㎡ (25.7평) 12층 5.8억
2026.01.18 84.80㎡ (25.7평) 17층 5.8억
2026.01.09 84.80㎡ (25.7평) 1층 5.0억
2025.12.29 84.80㎡ (25.7평) 5층 5.5억
2025.12.29 84.80㎡ (25.7평) 12층 5.5억
2025.12.28 84.80㎡ (25.7평) 4층 5.5억
2025.12.26 84.95㎡ (25.7평) 10층 5.7억
2025.11.30 84.80㎡ (25.7평) 8층 5.6억
2025.11.21 84.80㎡ (25.7평) 18층 5.0억
2025.11.20 84.80㎡ (25.7평) 12층 5.5억
2025.11.12 84.80㎡ (25.7평) 17층 5.2억
2025.10.31 84.95㎡ (25.7평) 13층 5.0억
2025.10.25 84.95㎡ (25.7평) 17층 5.6억
2025.10.18 84.80㎡ (25.7평) 4층 4.9억
2025.09.30 84.80㎡ (25.7평) 15층 5.6억
2025.09.27 84.95㎡ (25.7평) 7층 5.6억
2025.08.01 84.80㎡ (25.7평) 12층 5.6억
2025.07.30 84.80㎡ (25.7평) 8층 5.5억
2025.07.16 84.80㎡ (25.7평) 5층 4.7억
2025.07.16 84.80㎡ (25.7평) 12층 5.4억
2025.06.27 84.95㎡ (25.7평) 7층 5.5억
2025.06.25 84.80㎡ (25.7평) 4층 5.5억
2025.06.22 84.80㎡ (25.7평) 14층 5.3억
2025.06.19 84.95㎡ (25.7평) 16층 5.4억
2025.06.09 84.80㎡ (25.7평) 2층 5.1억
2025.05.29 84.95㎡ (25.7평) 14층 5.3억
2025.05.21 84.80㎡ (25.7평) 8층 5.4억
2025.05.19 84.80㎡ (25.7평) 5층 5.3억
2025.05.15 84.80㎡ (25.7평) 20층 5.1억
2025.04.13 84.95㎡ (25.7평) 6층 5.3억
2025.04.05 84.80㎡ (25.7평) 19층 5.2억
2025.03.31 84.95㎡ (25.7평) 8층 5.1억
2025.03.31 84.95㎡ (25.7평) 15층 5.9억
2025.03.30 84.80㎡ (25.7평) 7층 5.2억
2025.03.15 84.95㎡ (25.7평) 17층 5.4억
2025.03.13 84.80㎡ (25.7평) 9층 5.1억
2025.01.24 84.80㎡ (25.7평) 17층 5.5억
2025.01.05 84.80㎡ (25.7평) 11층 5.6억
2024.12.04 84.95㎡ (25.7평) 11층 5.2억
2024.11.29 84.80㎡ (25.7평) 7층 5.5억
2024.11.11 84.80㎡ (25.7평) 13층 5.2억

🏡 전월세 실거래

28건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.17 월세 84.80㎡ (25.7평) 1층 2.7억 0만
2026.04.17 월세 84.80㎡ (25.7평) 1층 2.7억 0만
2026.04.14 월세 84.95㎡ (25.7평) 5층 3,000만 140만
2026.04.14 월세 84.95㎡ (25.7평) 5층 3,000만 140만
2026.03.31 월세 84.80㎡ (25.7평) 18층 1.5억 60만
2026.03.31 월세 84.80㎡ (25.7평) 18층 1.5억 60만
2026.03.31 월세 84.80㎡ (25.7평) 18층 1.5억 60만
2026.03.31 월세 84.80㎡ (25.7평) 18층 1.5억 60만
2026.03.31 월세 84.80㎡ (25.7평) 18층 1.5억 60만
2026.03.21 월세 84.80㎡ (25.7평) 13층 2,000만 150만
2026.03.21 월세 84.80㎡ (25.7평) 13층 2,000만 150만
2026.03.21 월세 84.80㎡ (25.7평) 13층 2,000만 150만
2026.03.21 월세 84.80㎡ (25.7평) 13층 2,000만 150만
2026.03.21 월세 84.80㎡ (25.7평) 13층 2,000만 150만
2026.03.20 월세 84.80㎡ (25.7평) 3층 1.8억 0만
2026.03.20 월세 84.80㎡ (25.7평) 3층 1.8억 0만
2026.03.20 월세 84.80㎡ (25.7평) 3층 1.8억 0만
2026.03.20 월세 84.80㎡ (25.7평) 3층 1.8억 0만
2026.03.20 월세 84.80㎡ (25.7평) 3층 1.8억 0만
2026.03.17 월세 84.95㎡ (25.7평) 3층 2.0억 0만
2026.03.17 월세 84.95㎡ (25.7평) 3층 2.0억 0만
2026.03.17 월세 84.95㎡ (25.7평) 3층 2.0억 0만
2026.03.17 월세 84.95㎡ (25.7평) 3층 2.0억 0만
2026.03.17 월세 84.95㎡ (25.7평) 3층 2.0억 0만
2026.03.17 월세 84.95㎡ (25.7평) 3층 2.0억 0만
2026.03.17 월세 84.95㎡ (25.7평) 3층 2.0억 0만
2026.03.08 월세 84.95㎡ (25.7평) 5층 2.6억 0만
2026.03.08 월세 84.95㎡ (25.7평) 5층 2.6억 0만