고덕국제신도시제일풍경채3차센텀

📍 고덕동 2518-1

최근 매매가
6.9
84.91㎡ (25.7평) · 14층 · 2026.04.04

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.04 84.91㎡ (25.7평) 14층 6.9억
2026.03.17 84.91㎡ (25.7평) 18층 7.0억
2026.03.05 75.72㎡ (22.9평) 17층 6.2억
2026.02.14 75.72㎡ (22.9평) 10층 6.0억
2026.02.07 84.91㎡ (25.7평) 11층 7.0억
2026.01.31 75.72㎡ (22.9평) 6층 5.8억
2026.01.25 75.72㎡ (22.9평) 13층 6.0억
2026.01.23 84.91㎡ (25.7평) 11층 7.0억
2026.01.17 75.72㎡ (22.9평) 22층 6.1억
2026.01.17 84.93㎡ (25.7평) 24층 7.0억
2026.01.10 75.72㎡ (22.9평) 10층 5.9억
2025.12.24 84.93㎡ (25.7평) 22층 7.0억
2025.12.14 84.91㎡ (25.7평) 16층 7.0억
2025.12.06 84.91㎡ (25.7평) 19층 7.0억
2025.11.30 84.91㎡ (25.7평) 7층 6.8억
2025.11.28 84.91㎡ (25.7평) 15층 6.9억
2025.11.18 75.72㎡ (22.9평) 19층 5.8억
2025.11.10 84.91㎡ (25.7평) 31층 7.0억
2025.10.26 84.91㎡ (25.7평) 9층 6.7억
2025.10.11 84.91㎡ (25.7평) 14층 7.0억
2025.10.11 84.91㎡ (25.7평) 24층 6.8억
2025.10.10 84.91㎡ (25.7평) 18층 6.5억
2025.10.02 84.91㎡ (25.7평) 13층 6.8억
2025.09.23 84.93㎡ (25.7평) 20층 6.5억
2025.09.22 84.91㎡ (25.7평) 3층 6.5억
2025.08.31 84.91㎡ (25.7평) 20층 6.7억
2025.08.30 84.91㎡ (25.7평) 25층 6.9억
2025.08.28 84.93㎡ (25.7평) 3층 6.2억
2025.08.20 84.91㎡ (25.7평) 8층 6.4억
2025.08.18 84.91㎡ (25.7평) 26층 6.6억
2025.08.16 84.91㎡ (25.7평) 7층 6.9억
2025.07.16 84.91㎡ (25.7평) 21층 6.8억
2025.07.13 84.91㎡ (25.7평) 24층 7.0억
2025.07.05 75.72㎡ (22.9평) 6층 5.8억
2025.07.05 84.91㎡ (25.7평) 5층 6.6억
2025.07.04 84.91㎡ (25.7평) 11층 4.6억
2025.06.29 84.91㎡ (25.7평) 14층 6.5억
2025.06.29 84.93㎡ (25.7평) 14층 6.5억
2025.06.28 84.91㎡ (25.7평) 2층 5.9억
2025.06.27 84.91㎡ (25.7평) 3층 6.3억
2025.06.22 84.91㎡ (25.7평) 10층 6.4억
2025.06.21 84.91㎡ (25.7평) 9층 6.5억
2025.06.20 84.91㎡ (25.7평) 15층 6.8억
2025.06.19 84.93㎡ (25.7평) 16층 6.5억
2025.06.18 75.72㎡ (22.9평) 24층 6.1억
2025.06.16 84.91㎡ (25.7평) 2층 5.8억
2025.05.31 84.91㎡ (25.7평) 11층 6.5억
2025.05.29 84.91㎡ (25.7평) 8층 6.3억
2025.05.27 84.91㎡ (25.7평) 6층 6.3억
2025.05.24 84.91㎡ (25.7평) 7층 6.2억

🏡 전월세 실거래

26건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.15 월세 84.91㎡ (25.7평) 9층 1,000만 136만
2026.04.15 월세 84.91㎡ (25.7평) 9층 1,000만 136만
2026.04.15 월세 84.91㎡ (25.7평) 9층 1,000만 136만
2026.04.11 월세 84.91㎡ (25.7평) 27층 3.6억 0만
2026.04.11 월세 84.91㎡ (25.7평) 27층 3.6억 0만
2026.04.11 월세 84.91㎡ (25.7평) 27층 3.6억 0만
2026.03.19 월세 84.93㎡ (25.7평) 16층 3.0억 0만
2026.03.19 월세 84.93㎡ (25.7평) 16층 3.0억 0만
2026.03.19 월세 84.93㎡ (25.7평) 16층 3.0억 0만
2026.03.19 월세 84.93㎡ (25.7평) 16층 3.0억 0만
2026.03.19 월세 84.93㎡ (25.7평) 16층 3.0억 0만
2026.03.14 월세 84.91㎡ (25.7평) 25층 1,000만 150만
2026.03.14 월세 84.91㎡ (25.7평) 25층 1,000만 150만
2026.03.14 월세 84.91㎡ (25.7평) 25층 1,000만 150만
2026.03.14 월세 84.91㎡ (25.7평) 25층 1,000만 150만
2026.03.14 월세 84.91㎡ (25.7평) 25층 1,000만 150만
2026.03.10 월세 75.72㎡ (22.9평) 24층 1.5억 0만
2026.03.10 월세 75.72㎡ (22.9평) 24층 1.5억 0만
2026.03.10 월세 75.72㎡ (22.9평) 24층 1.5억 0만
2026.03.10 월세 75.72㎡ (22.9평) 24층 1.5억 0만
2026.03.10 월세 75.72㎡ (22.9평) 24층 1.5억 0만
2026.03.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 18층 4,000만 150만
2026.03.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 18층 4,000만 150만
2026.03.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 18층 4,000만 150만
2026.03.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 18층 4,000만 150만
2026.03.02 월세 84.91㎡ (25.7평) 18층 4,000만 150만