매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 84.94㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 900만 |
| 20260324 | 74.72㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 4,800만 |
| 20260318 | 74.72㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 8,000만 |
| 20260312 | 84.75㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 8,200만 |
| 20260307 | 74.72㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 84.96㎡ | 4층 | 신규 | 1.0억 / 80만 |
| 20260305 | 84.75㎡ | 3층 | 전세 | 2.0억 / 40만 |
| 20260305 | 84.75㎡ | 3층 | 신규 | 2.0억 / 40만 |