매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 40.32㎡ | 6층 | 중개거래 | 3,850만 ▲ 550만 |
| 20260326 | 35.10㎡ | 8층 | 중개거래 | 3,300만 ▲ 300만 |
| 20260323 | 35.10㎡ | 7층 | 중개거래 | 3,500만 ▲ 200만 |
| 20260323 | 35.10㎡ | 7층 | 직거래 | 3,000만 ▼ 500만 |
| 20260322 | 35.10㎡ | 8층 | 중개거래 | 3,300만 ▲ 100만 |
| 20260311 | 35.10㎡ | 8층 | 직거래 | 3,200만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 74.90㎡ | 13층 | 신규 | 4.5억 |
| 20260320 | 35.10㎡ | 1층 | 신규 | 2,500만 |