매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 59.68㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 2,200만 |
| 20260406 | 59.68㎡ | 4층 | 직거래 | 2.1억 ▼ 6,400만 |
| 20260329 | 84.71㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 1,000만 |
| 20260312 | 72.77㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 400만 |
| 20260311 | 84.71㎡ | 18층 | 직거래 | 2.6억 ▲ 3,600만 |
| 20260309 | 59.88㎡ | 19층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 2,100만 |
| 20260307 | 59.88㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.0억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.71㎡ | 23층 | 신규 | 2.3억 |