매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 40.58㎡ | 15층 | 중개거래 | 3,100만 ▼ 2,600만 |
| 20260325 | 59.94㎡ | 13층 | 중개거래 | 5,700만 ▲ 2,500만 |
| 20260320 | 40.58㎡ | 16층 | 중개거래 | 3,200만 ▲ 50만 |
| 20260306 | 40.58㎡ | 7층 | 중개거래 | 3,150만 ▲ 150만 |
| 20260306 | 40.58㎡ | 9층 | 중개거래 | 3,000만 ▼ 3,700만 |
| 20260305 | 59.94㎡ | 15층 | 중개거래 | 5,200만 |
| 20260305 | 59.94㎡ | 5층 | 중개거래 | 6,700만 ▲ 1,500만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 59.94㎡ | 7층 | 신규 | 300만 / 35만 |
| 20260303 | 40.58㎡ | 16층 | 신규 | 200만 / 25만 |