매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 51.08㎡ | 10층 | 직거래 | 9,000만 ▼ 34,300억 |
| 20260328 | 125.71㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 1.3억 |
| 20260323 | 84.43㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 1.8억 |
| 20260317 | 84.75㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 23,600억 |
| 20260316 | 84.43㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 1.9억 |
| 20260309 | 84.98㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 3,100만 |
| 20260307 | 84.90㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 0만 |
| 20260303 | 84.90㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 15,000억 |
| 20260302 | 84.43㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.9억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||