매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.42㎡ | 2층 | 중개거래 | 5.0억 ▲ 2,700만 |
| 20260403 | 84.42㎡ | 2층 | 직거래 | 4.8억 ▼ 5,400만 |
| 20260330 | 84.81㎡ | 18층 | 중개거래 | 5.3억 ▼ 600만 |
| 20260315 | 84.42㎡ | 14층 | 중개거래 | 5.4억 ▼ 400만 |
| 20260308 | 84.42㎡ | 10층 | 중개거래 | 5.4억 ▲ 4,200만 |
| 20260307 | 84.42㎡ | 10층 | 중개거래 | 5.3억 |
| 20260307 | 84.42㎡ | 13층 | 중개거래 | 5.0억 ▼ 3,000만 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 84.81㎡ | 8층 | 갱신 | 3.1억 |
| 20260324 | 84.42㎡ | 10층 | 신규 | 3.4억 |
| 20260320 | 84.42㎡ | 16층 | 신규 | 3.4억 |
| 20260316 | 84.42㎡ | 10층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260316 | 84.42㎡ | 5층 | 신규 | 3.5억 |
| 20260312 | 84.42㎡ | 5층 | 신규 | 3.4억 |