매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 74.97㎡ | 18층 | 직거래 | 3.0억 ▼ 3,000만 |
| 20260314 | 62.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 3,500만 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 7,000만 |
| 20260310 | 63.00㎡ | 19층 | 직거래 | 2.3억 ▼ 4,500만 |
| 20260309 | 63.00㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 1,700만 |
| 20260304 | 84.96㎡ | 1층 | 직거래 | 2.9억 ▼ 2,100만 |
| 20260303 | 74.97㎡ | 25층 | 직거래 | 3.1억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 84.96㎡ | 8층 | 신규 | 2.1억 / 10만 |
| 20260324 | 84.96㎡ | 8층 | 신규 | 2.1억 / 10만 |