매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.95㎡ | 4층 | 직거래 | 9,999만 ▼ 3,501만 |
| 20260407 | 84.95㎡ | 6층 | 직거래 | 1.4억 ▼ 12,300억 |
| 20260401 | 84.90㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 9,100만 |
| 20260316 | 59.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 1,700만 |
| 20260312 | 73.16㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 9,000만 |
| 20260305 | 74.88㎡ | 5층 | 중개거래 | 6,000만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 84.90㎡ | 8층 | 신규 | 2,500만 / 80만 |
| 20260325 | 59.94㎡ | 2층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260311 | 58.23㎡ | 5층 | 신규 | 3,000만 / 60만 |